(495) 66-333-77
| Услуга | Стоимость, руб. | Время, мин. |
Косметология аппаратная. Лицо |
||
Термолифтинг |
||
| Термолифтинг лицо | 12800 | 90 |
| Термолифтинг лицо и шея | 15000 | 120 |
| Термолифтинг лицо, шея и декольте | 22000 | 180 |
| Термолифтинг носогубные складки | 4000 | 45 |
| Термолифтинг верхних и нижних век | 5000 | 45 |
| Термолифтинг лба | 4000 | 30 |
| Термолифтинг щек | 7000 | 45 |
| Термолифтинг нижней части лица | 8000 | 60 |
| Термолифтинг подбородка | 4000 | 30 |
| Термолифтинг шеи | 6500 | 60 |
| Термолифтинг декольте | 8000 | 90 |
AFT-омоложение |
||
| AFT-омоложение лица | 9000 | 90 |
| AFT-омоложение лица , шеи | 11000 | 120 |
| AFT-омоложение лица, шеи , декольте | 15000 | 150 |
| AFT-омоложение шеи | 5500 | 60 |
| AFT-омоложение декольте | 8000 | 90 |
| AFT-омоложение шеки | 4000 | 30 |
| AFT-омоложение лоб | 4000 | 30 |
Шлифовка |
||
| Шлифовка лица фракционная лазерная эрбиевая | 15000 | 90 |
| Шлифовка лица и шеи фракционная лазерная эрбиевая | 22000 | 120 |
| Шлифовка лица , шеи и декольте фракционная лазерная эрбиевая | 27000 | 150 |
| Шлифовка лба фракционная лазерная эрбиевая | 5000 | 45 |
| Шлифовка щек фракционная лазерная эрбиевая | 7000 | 60 |
| Шлифовка глаз фракционная лазерная эрбиевая | 5000 | 45 |
| Шлифовка шеи фракционная лазерная эрбиевая | 9000 | 90 |
| Шлифовка декольте фракционная лазерная эрбиевая | 10000 | 90 |
| Шлифовка подбородка фракционная лазерная эрбиевая | 4000 | 30 |
| Шлифовка носогубных складок фракционная лазерная эрбиевая | 4000 | 30 |
| Радиочастотный фракционный термолиз лица | 15000 | 60 |
| Радиочастотный фракционный термолиз декольте | 10000 | 60 |
| Радиочастотный фракционный термолиз лба | 6000 | 30 |
| Радиочастотный фракционный термолиз щек | 8000 | 45 |
| Радиочастотный фракционный термолиз подбородка | 4000 | 30 |
Удаление сосудов |
||
| AFT-Удаление сосудов лицо | 8000 | 60 |
| AFT-Удаление сосудов щеки | 4000 | 45 |
| AFT-Удаление сосудов подбородок | 3000 | 30 |
| AFT-Удаление сосудов лоб | 3000 | 30 |
| AFT-Удаление сосудов (сосудистая звездочка) | 1000 | 30 |
| Лазерное удаление сосудов лицо | 11000 | 90 |
| Лазерное удаление сосудов щеки | 8000 | 60 |
| Лазерное удаление сосудов подбородок | 5000 | 60 |
| Лазерное удаление сосудов нос | 5000 | 45 |
| Лазерное удаление сосудов крылья носа | 4000 | 45 |
| Лазерное удаление сосудов лоб | 5000 | 45 |
| Лазерное удаление сосудов сосудистая звездочка | 1000 | 10 |
Удаление пигментных пятен |
||
| Удаление пигментации лазерное лицо | 15000 | 75 |
| Удаление пигментации лазерное щеки | 7000 | 60 |
| Удаление пигментации лазерное крылья носа | 3000 | 30 |
| Удаление пигментации лазерное подбородок | 5000 | 30 |
| Удаление пигментации лазерное (пигментное пятно) | 1500 | 10 |
FRAXEL |
||
| Омоложение FRAXEL SR 1500 лицо (1 уровень воздействия) | 25000 | 90 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 лицо (2 уровень воздействия) | 26500 | 90 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 лицо (3 уровень воздействия) | 28000 | 90 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 щеки (1 уровень воздействия) | 12500 | 60 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 щеки (2 уровень воздействия) | 13900 | 60 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 щеки (3 уровень воздействия) | 15000 | 60 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 шея (1 уровень воздействия) | 14500 | 60 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 шея (2 уровень воздействия) | 15900 | 60 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 шея (3 уровень воздействия) | 17000 | 60 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 декольте (1 уровень воздействия) | 14500 | 60 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 декольте (2 уровень воздействия) | 15900 | 60 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 декольте (3 уровень воздействия) | 17000 | 60 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 лицо, шея (1 уровень воздействия) | 32800 | 120 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 лицо, шея (2 уровень воздействия) | 36000 | 120 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 лицо, шея (3 уровень воздействия) | 40500 | 120 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 лицо, шея , декольте (1 уровень воздействия) | 44000 | 150 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 лицо, шея , декольте (2 уровень воздействия) | 48900 | 150 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 лицо, шея, декольте (3 уровень воздействия) | 52500 | 150 |
| Fraxel (верхние, нижние веки, "гусиные лапки") | 13750 | 60 |
| Fraxel верхние веки | 5100 | 45 |
| Fraxel нижние веки | 5100 | 45 |
| Fraxel "гусиные лапки" | 5100 | 45 |
| Fraxel нижние веки, "гусиные лапки" | 9200 | 45 |
| Fraxel (верхние веки, "гусиные лапки" | 9200 | 45 |
| Fraxel лоб | 9200 | 45 |
| Fraxel межбровная область | 4500 | 45 |
| Fraxel височная область | 4500 | 45 |
| Fraxel носогубный треугольник | 4500 | 45 |
| Fraxel периоральная область | 6500 | 45 |
| Fraxel нос | 4500 | 45 |
| Fraxel подбородок | 4500 | 45 |
Косметология аппаратная. Тело |
||
AFT-эпиляция |
||
| Эпиляция голеней и бедер | 27000 | 120 |
| Эпиляция скул | 5000 | 30 |
| Эпиляция подбородка | 4000 | 30 |
| Эпиляция нижняя треть лица | 6000 | 30 |
| Эпиляция верхней губы | 3000 | 30 |
| Эпиляция бровей | 4000 | 30 |
| Эпиляция ушных раковин | 3000 | 30 |
| Эпиляция височной области | 2000 | 30 |
| Эпиляция шеи | 5600 | 30 |
| Эпиляция воротниковой зоны | 8000 | 60 |
| Эпиляция спины (жен.) | 15000 | 75 |
| Эпиляция спины (муж.) | 23000 | 120 |
| Эпиляция ореолы молочной железы | 3600 | 30 |
| Эпиляция груди (муж.) | 9000 | 60 |
| Эпиляция подмышечных впадин | 7000 | 30 |
| Эпиляция белой линии живота | 4000 | 30 |
| Эпиляция живота (жен.) | 9000 | 60 |
| Эпиляция живота (муж.) | 12000 | 60 |
| Эпиляция бикини классическое (жен.) | 6000 | 30 |
| Эпиляция бикини глубокое | 9000 | 60 |
| Эпиляция паховой зоны (муж.) | 8000 | 60 |
| Эпиляция внутренних поверхностей бедер | 7000 | 45 |
| Эпиляция области ягодиц | 12000 | 60 |
| Эпиляция голеней | 12000 | 90 |
| Эпиляция бедер | 16000 | 120 |
| Эпиляция пальцев ног | 2000 | 15 |
| Эпиляция подъема стопы | 2000 | 20 |
| Эпиляция ног (бедра, голени, стопа)10*10 см | 1000 | 180 |
| Эпиляция пальцев рук | 2000 | 15 |
| Эпиляция кистей | 4000 | 30 |
| Эпиляция рук от кистей до локтя (жен.) | 8800 | 60 |
| Эпиляция рук от кистей до локтя (муж.) | 12000 | 90 |
| Эпиляция плеч | 8800 | 60 |
| Эпиляция рук (кисть, предплечье, плечо (жен.) | 18000 | 90 |
| Эпиляция рук (кисть, предплечье, плечо (муж.) | 22000 | 120 |
| Доп. вспышка при эпиляции | 80 | 1 |
Омоложение кожи, участок 15*15 см |
||
| Термолифтинг, участок кожи 15*15 см | 3500 | 30 |
| AFT-омоложение, участок кожи 15*15 см | 4500 | 30 |
| Шлифовка фракционная лазерная эрбиевая, участок кожи 15*15 см | 7000 | 30 |
| Радиочастотный фракционный термолиз, участок кожи 15*15 см | 6000 | 30 |
Удаление сосудов |
||
| AFT-Удаление сосудов, участок кожи 10*10 см | 2800 | 30 |
| Лазерное удаление сосудов, участок кожи 1 см кв. | 450 | 5 |
Удаление пигментных пятен |
||
| Удаление пигментации лазерное, участок кожи 10*10 см | 4500 | 30 |
| Удаление пигментации лазерное, участок кожи 10*20 см | 7000 | 45 |
Удаление стрий |
||
| Удаление стрий на аппарате Soprano XL (1 см кв.) | 300 | 5 |
| Удаление стрий на аппарате Fraxel (1 см кв.) | 60 | 5 |
| Удаление стрий на аппарате Accent XL с модулем RF-pixel, участок кожи 15*15 см | 6000 | 20 |
| Удаление стрий на аппарате Accent XL с модулем BiPolar, участок кожи 15*15 см | 3500 | 30 |
| Удаление стрий на аппарате Harmony XL с модулем "фракционный термолиз" 2940 | 7000 | 30 |
FRAXEL |
||
| Омоложение FRAXEL SR 1500 предплечья (1 уровень воздействия) | 12500 | 90 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 предплечья (2 уровень воздействия) | 13900 | 90 |
| Омоложение FRAXEL SR 1500 предплечья (3 уровень воздействия) | 15000 | 90 |
| Fraxel кисти рук | 12500 | |
| Fraxel молочные железы (1 см кв.) | 60 | |
| Fraxel передняя грудная стенка (1 см кв.) | 60 | |
| Fraxel живот (1 см кв.) | 60 | |
| Fraxel ягодичная область (1 см кв.) | 60 | |
| Fraxel околопупочная область (1 см кв.) | 60 | |
| Fraxel спина (1 см кв.) | 60 | |
| Fraxel бедра (1 см кв.) | 60 | |
| Fraxel подколенная область (1 см кв.) | 60 | |
| Fraxel лечение рубцов 1 уровень воздействия (1 см длины) | 400 | |
| Fraxel лечение рубцов 2 уровень воздействия (1 см длины) | 500 | |
| Fraxel лечение рубцов 3 уровень воздействия (1 см длины) | 550 | |
Ультразвуковая липосакция Accent Ultra |
||
| Ультразвуковая липосакция на аппарате Accent Ultra 3 зоны (15*15) | 19000 | 150 |
| Ультразвуковая липосакция на аппарате Accent Ultra 2 зоны (15*15) | 13500 | 120 |
| Ультразвуковая липосакция на аппарате Accent Ultra 1 зона (15*15) | 7500 | 75 |
Ультразвуковая липосакция UltraShape |
||
| Ультразвуковая липосакция UltraShape живот 400 импульсов | 13200 | 60 |
| Ультразвуковая липосакция UltraShape живот 600 импульсов | 19800 | 90 |
| Ультразвуковая липосакция UltraShape живот 800 импульсов | 26400 | 90 |
| Ультразвуковая липосакция UltraShape живот 1000 импульсов | 33000 | 120 |
| Ультразвуковая липосакция UltraShape бока 400 импульсов | 13200 | 60 |
| Ультразвуковая липосакция UltraShape бока 600 импульсов | 19800 | 90 |
| Ультразвуковая липосакция UltraShape бока 800 импульсов | 26400 | 90 |
| Ультразвуковая липосакция UltraShape бедра 400 импульсов | 13200 | 60 |
| Ультразвуковая липосакция UltraShape бедра 600 импульсов | 19800 | 90 |
| Ультразвуковая липосакция UltraShape бедра 800 импульсов | 26400 | 90 |
| Ультразвуковая липосакция UltraShape бедра 1000 импульсов | 33000 | 120 |
| Ультразвуковая липосакция UltraShape бедра 1500 импульсов | 49500 | 150 |
| Ультразвуковая липосакция UltraShape 1 импульс | 33 | |
Медицинский педикюр |
||
| Медицинский педикюр на аппарате GERLACH (Германия) | 3200 | 90 |
| Коррекция вросшего ногтя BS пластина | 2700 | 60 |
| Коррекция вросшего ногтя скоба проволочная | 3000 | 60 |
| Коррекция вросшего ногтя золотая пластина | 3000 | 60 |
| Протезирование ногтя эстетическим протезом | 2500 | 60 |
| Лечение гиперкератоза и трещин кожи стопы | 2000 | 60 |
| Тампонада ногтевой пластины | 500 | 30 |
| Удаление мозолей, 1 шт. | 400 | 20 |
Консультации |
||
Консультация диетолога |
||
| Консультация диетолога первичная с измерением состава тела методом биоимпедансметрии | 1200 | 60 |
| Базовая программа снижения веса "GRAND-Стройность", 3 мес. | 24900 | 10 ч. |
| Базовая программа снижения веса "GRAND-Стройность", 2 мес. | 18550 | 7 ч. |
| Базовая программа снижения веса "GRAND-Стройность", 1 мес. | 10800 | 4 ч. |
| Консультация "Стабилизация веса" | 2400 | 60 |
| Консультация "Красивая мама - здоровый малыш" | 2000 | 60 |
| Консультация диетолога (составление индивидуального плана питания) | 4700 | 90 |
| Консультация диетолога повторная | 3500 | 60 |
Консультация психолога |
||
| Консультация психолога | 3500 | 60 |
Консультация физиотерапевта |
||
| Консультация врача физиотерапевта | 0 | 60 |
Консультация дерматокосметолога |
||
| Консультация врача дерматолога | 900 | 60 |
| Консультация дерматокосметолога на аппарате Visia | 1500 | 60 |
| Консультация дерматокосметолога, 15 мин. | Бесплатно | 15 |
Консультация пластического хирурга |
||
| Консультация пластического хирурга | 1000 | 60 |
| Консультация пластического хирурга с 3D-моделированием на аппарате Vectra | 3000 | 60 |
Консультация курортолога |
||
| Консультация курортолога | 1250 | 60 |
Консультация гинеколога-эндокринолога |
||
| Консультация гинеколога-эндокринолога | 1200 | 30 |
Косметология инъекционная. Лицо |
||
Контурная пластика |
||
| Увеличение объема губ Restylane 1 мл | 15800 | 60 |
| Увеличение объема губ Restylane (0.5 мл) | 9800 | 60 |
| Коррекция носогубных складок Restylane (1 мл) | 15800 | 60 |
| Коррекция межбровных складок Restylane (0.5 мл) | 9800 | 60 |
| Коррекция мимических морщин вокруг глаз Restylane (0.5 мл) | 9800 | 60 |
| Коррекция носогубных складок Perlaine (0.5 мл) | 13600 | 60 |
| Коррекция носогубных складок Perlaine (1 мл) | 18600 | 60 |
| Контурная пластика Restylane LIPP (1 мл) | 18000 | 60 |
| Контурная пластика Restylane LIPP (0,5 мл) | 12000 | 60 |
| Контурная пластика Surgiderm 24XP (0,8 мл) | 12500 | 60 |
| Контурная пластика Surgiderm 30XP (0,8 мл) | 14500 | 60 |
| Контурная пластика Juvederm ULTRA 3 (0,5 мл) | 9500 | 60 |
| Контурная пластика Juvederm ULTRA Smile (0,55 мл) | 10500 | 60 |
| Биоармирование Juvederm ULTRA 3 (2 шприца) | 19500 | 90 |
| Биоармирование Belotero Soft (1 шприц) | 13800 | 90 |
| Инъекции коллагена Эволанс 1,0 мл | 22800 | 60 |
| Инъекции коллагена Эволанс Бриз 1,0 мл | 19100 | 60 |
| Инъекции коллагена Эволанс Бриз 0,5 мл | 11800 | 60 |
| Местная анестезия Эмла | 500 | 30 |
Биоревитализация |
||
| Биоревитализация Restylane Vital (1 мл) | 12800 | 90 |
| Биоревитализация Restylane Vital Light (1 мл) | 9000 | 90 |
| Биоревитализация Restylane Vital Light (2 мл) | 13000 | 90 |
| Биоревитализация Ial - system (0.6 мл) | 6000 | 90 |
| Биоревитализация Ial - system (1.1 мл) | 9300 | 90 |
| Биоревитализация Ial - ACP (1.1 мл) | 12000 | 90 |
| Биоревитализация Ial - ACP (0.6 мл + 1.1 мл) | 13400 | 90 |
| Биоревитализация Surgilift plus (1 мл) | 11500 | 90 |
| Биоревитализация Juvederm Hydrate (1мл) | 11500 | 90 |
Ботокс, Диспорт, Лантокс, Ксеомин |
||
| Коррекция мимических морщин BOTOX 1 Ед | 380 | |
| Коррекция мимических морщин Disport 1 Ед | 150 | |
Мезотерапия |
||
| Мезотерапия (Коктейли на основе XADN, DMAE) лицо, шея | 4500 | 90 |
| Мезотерапия (Коктейли на основе гиалуроновой кислоты) лицо, шея , декольте | 4000 | 90 |
| Мезотерапия (Коктейли на основе XADN, DMAE) лицо, шея, декольте | 5000 | 90 |
| Мезотерапия (Коктейли на основе гиалуроновой кислоты) лицо, шея | 3500 | 90 |
| Мезотерапия МЕЗЕНХИМ | 5000 | 90 |
| Мезотерапия (лечение акне) | 3500 | 90 |
Озонотерапия |
||
| Озонотерапия лица | 2500 | 90 |
| Озонотерапия лица + шеи | 3700 | 120 |
| Озонотерапия лица + шеи + декольте | 5000 | 120 |
| Озонотерапия лечения акне (1 элемент) | 100 | 10 |
Косметология инъекционная.Тело |
||
Мезотерапия |
||
| Мезотерапия молочных желез для улучшения структуры тканей, лечение стрий | 3500 | 90 |
| Мезотерапия живота для улучшения структуры тканей, лечение стрий | 4000 | 90 |
| Мезотерапия ягодиц для улучшения структуры тканей, лечение стрий | 3000 | 90 |
| Мезотерапия бедер для улучшения структуры тканей, лечение стрий | 4000 | 90 |
| Мезотерапевтический антицеллюлитный коктейль 1 зона | 3500 | 60 |
| Мезотерапевтическая липосакция Дермастабилоном непарная зона | 3000 | 60 |
| Мезотерапевтическая липосакция Дермастабилоном парная зона | 5000 | 60 |
| Мезодиссолюция непарная зона | 3000 | 60 |
| Мезодиссолюция парная зона | 6000 | 60 |
Лечение гипергидроза |
||
| Лечение гипергидроза подмышечных впадин препаратами ботулотоксина 300 (70) Ед | 24000 | 60 |
| Лечение гипергидроза подмышечных впадин препаратами ботулотоксина 400 (85) Ед | 28000 | 60 |
| Лечение гипергидроза подмышечных впадин препаратами ботулотоксина 500 (100) Ед | 32000 | 60 |
| Лечение гипергидроза ладоней препаратами ботулотоксина 300 (70) Ед | 24000 | 60 |
| Лечение гипергидроза ладоней препаратами ботулотоксина 400 (85) Ед | 28000 | 60 |
| Лечение гипергидроза ладоней препаратами ботулотоксина 500 (100) Ед | 32000 | 60 |
| Лечение гипергидроза стоп препаратами ботулотоксина 300 (70) Ед | 24000 | 60 |
| Лечение гипергидроза стоп препаратами ботулотоксина 400 (85) Ед | 28000 | 60 |
| Лечение гипергидроза стоп препаратами ботулотоксина 500 (100) Ед | 32000 | 60 |
Косметология терапевтическая |
||
Пилинг лица |
||
| Пилинг миндальный | 3500 | 90 |
| Пилинг пептидный | 4500 | 90 |
| Пилинг ретиноловый Holy Land | 4000 | 90 |
| Пилинг трихлоруксусный | 4500 | 90 |
| Пилинг салицилово-ретиноевый Марины Ландау | 4000 | 90 |
| Пилинг комбинированный водорослево-кислотный срединный Марины Ландау | 9000 | 90 |
| Пилинг химический Rapid Exfoliator с альфа - гидрокислотами для комбинированной кожи (Holy Land) | 700 | 30 |
| Пилинг ABR/пилинг для омоложения и лечения акне (Holy Land) | 1000 | 30 |
| Пилинг с комплексом Lactolan для всех типов кожи / Lactolan Peeling (Holy Land) | 700 | 30 |
Криотерапия |
||
| Криомассаж лица (ручной) | 500 | 15 |
| Криомассаж лица (аппаратный) | 650 | 15 |
Ультразвуковая чистка лица |
||
| Ультразвуковая чистка на аппарате "Скинмастер Плюс" | 4500 | 90 |
| Атравматичная чистка кожи лица любого типа с применением ABR-пилинга (Holy Land) | 5500 | 150 |
| Атравматичная чистка кожи лица любого типа с применением альфа-кислотного пилинга (Holy Land) | 4000 | 120 |
| Атравматичная чистка кожи спины с применением альфа-кислотного пилинга (Holy Land) | 5000 | 150 |
| Атравматичная чистка кожи спины с применением ABR-пилинга (Holy Land) | 7000 | 180 |
| Ультразвуковая чистка лица любого типа "Галатея" | 1500 | 30 |
Косметические уходы |
||
| Ультразвуковой уход "Скинмастер Плюс" с увлажнением и концентратами | 5500 | 90 |
| Экспресс - уход на аппарате "Скинмастер Плюс" | 2500 | 60 |
| Комплексный уход за жирной и проблемной кожей с альфа -пилингом (Holy Land) | 3800 | 90 |
| Комплексный уход за жирной и проблемной кожей с ABR-пилингом (Holy Land) | 5000 | 120 |
| Коррекция возрастных изменений кожи с альфа-пилингом (Holy Land) | 4500 | 90 |
| Коррекция возрастных изменений кожи с ABR-пилингом (Holy Land) | 5000 | 90 |
| Профилактика старения: процедура AGE-CONTROL - Super Lift (Holy Land) | 3800 | 90 |
| Маска сокращающая для проблемной кожи/A-NOX Mask (Holy Land) | 500 | 30 |
| Маска противовоспалительная с антисептическим действием/Special Mask (Holy Land) | 500 | 30 |
| Маска лифтинговая с липоевой кислотой для нормальной и сухой кожи/Renewing Mask (Holy Land) | 500 | 30 |
| Маска сокращающая для сухой и нормальной кожи/Beauty Mask (Holy Land) | 500 | 30 |
| Маска при биологическом и фотостарении, акне, постакне, розацеа/Brightening Mask (Holy Land) | 500 | 30 |
| Маска сокращающая для жирной, комбинированной кожи с акне без воспалит/Astringent Mask | 500 | 30 |
| Уход Коко Dermaviduals с применением средств для решения индивидуальных проблем кожи | 4500 | 90 |
| Уход Коко Dermaviduals с применением средств для решения индивидуальных проблем кожи с моделирующей | 5000 | 90 |
| DMS-пилинг крем Коко Dermaviduals | 200 | 15 |
| Пилинг ферментативный Коко Dermaviduals | 500 | 20 |
| DMS-витаминная маска Коко Dermaviduals | 500 | 30 |
| Глиняная маска Terra Sana Коко Dermaviduals | 500 | 30 |
| Концентрат для решения индивидуальных проблем кожи (0,5 ml) Коко Dermaviduals | 100 | 5 |
Физиотерапия |
||
Криотерапия |
||
| Криосауна (процедура общей экстремальной криотерапии) | 1250 | 15 |
Гидромассаж |
||
| Гидромассаж | 1700 | 45 |
| Гидромассаж с солью (аромамаслами) | 1900 | 60 |
Ударно-волновая терапия |
||
| Ударно-волновая терапия (лечение суставов и мышц) 1 зона | 4000 | 45 |
| Ударно-волновая терапия (лечение целлюлита) 1 зона | 2000 | 15 |
| Ударно-волновая терапия (область от плеча до локтя) | 2500 | 20 |
Озонотерапия |
||
| Озонотерапия 1 гребенка (5 игл) | 800 | 30 |
| Озонотерапия внутривенное введение (капельница) | 1500 | 30 |
Детокс-терапия |
||
| Детокс-терапия | 3300 | 30 |
| Малая аутогемотерапия | 1000 | 30 |
Обертывания |
||
| Обертывание общее моделирующее антицеллюлитное Зебра Comfort Body Spa | 4000 | 60 |
| Обертывание общее Афродита | 3800 | 60 |
| Обертывание общее антицеллюлитное моделирующее Comfort Body | 4000 | 60 |
| Обертывание локальное антицеллюлитное моделирующее Comfort Body | 3300 | 60 |
| Обертывание лимфодренажное Легкие ноги | 3200 | 45 |
| Обертывание Шоколадное | 3500 | 60 |
| Обертывание липолитическое антицеллюлитное Algomater (локальное, средняя часть тела) | 3200 | 60 |
| Пилинг перед обертыванием солевой | 600 | 15 |
| Пилинг перед обертыванием фруктовый | 600 | 15 |
Пилинг тела |
||
| Пилинг тела солевой | 2000 | 30 |
| Пилинг тела фруктовый | 2000 | 30 |
Массаж. Мануальные техники |
||
Остеопатия |
||
| Сеанс остеопатии | 4000 | 60 |
Массаж общий. Массаж зональный |
||
| Массаж общий | 2500 | 60 |
| Массаж спины | 1500 | 45 |
| Массаж воротниковой зоны | 1200 | 30 |
| Массаж региональный (одна зона) | 1500 | 30 |
Массаж антицеллюлитный |
||
| Гавайский массаж | 2500 | 60 |
| Французский массаж | 3000 | 60 |
| Бразильский массаж | 4000 | 90 |
| Сибирский медовый массаж | 1500 | 30 |
| Сибирский медовый массаж | 2500 | 60 |
| Антицелюлитный испанский масссаж | 4000 | 90 |
| Липолитический массаж | 2300 | 60 |
| Креольский массаж | 2300 | 60 |
| Баночный массаж | 1500 | 30 |
| Массаж тайский SLIM | 2000 | 30 |
| Массаж тайский SLIM | 3000 | 60 |
| Моделирующий массаж | 2300 | 60 |
| Массаж скульптурирующий контур | 3100 | 90 |
Массаж релаксирующий |
||
| Массаж гавайский ЛОМИ-ЛОМИ | 2700 | 60 |
| Массаж скандинавский (тело и лицо) | 4000 | 90 |
| Массаж египетский | 5000 | 140 |
| Массаж марокканский (лицо и шея) | 1700 | 50 |
| Массаж балинезийский ДЖАММУ | 2400 | 60 |
| Массаж испанский (гемолимфодренаж) | 3500 | 90 |
| Массаж OIL аристократический | 2500 | 60 |
| Массаж индийский (голова, воротниковая зона, плечи) | 2000 | 50 |
| Массаж Абьхянга | 2700 | 60 |
| Массаж Удвартана (+ хамам) | 4000 | 90 |
| Массаж Панчакарма | 3100 | 90 |
| Массаж льдом | ||
Массаж лечебно-оздоровительный |
||
| Массаж микс | 2500 | 60 |
| Массаж мышечный ребаланс | 2300 | 60 |
| Массаж рольфинг австралийский (спина, шея, грудь) | 2000 | 45 |
| Массаж корейский | 2500 | 60 |
| Массаж шведский | 2500 | 60 |
| Массаж тибетский | 3500 | 80 |
| Массаж японский мышечно-суставной | 3000 | 60 |
| Массаж Боди-Рифит глубокотканный | 2500 | 80 |
| Массаж Гуаша Императорский | 1500 | 30 |
| Массаж Мультифазная мобилизация суставов | 2300 | 60 |
| Массаж Пресс-роллинг | 2500 | 60 |
| Массаж Коррекция дисфункций | 3000 | 90 |
Массаж, дополнительная техника |
||
| Массаж Миофасциальный релиз | 1000 | 30 |
| Стрейн-констрейн | 1000 | 30 |
| Массаж Рекойл | 1000 | 30 |
| Массаж точечно-мышечно-сухожильный (щупом) | 1000 | 30 |
| Массаж Кинезиологический тейп | 900 | 30 |
Пластическая хирургия |
||
Подтяжка кожи |
||
| Подтяжка кожи лба, первично | 60000 | |
| Подтяжка кожи лба, повторно | 70000 | |
| Подтяжка кожи шеи и щек, первично | 120000 | |
| Подтяжка кожи шеи и щек, повторно | 150000 | |
| Височная подтяжка | 40000 | |
Иссечение рубцов |
||
| Косметическое иссечение рубца | 10000 | |
| Косметическое иссечение рубца с применением местной пластики (3см) | 15000 | |
| Косметическое иссечение рубца + местная пластика (более 3 см) | 20000 | |
Удаление новообразований |
||
| Косметическое удаление атеромы, липомы, невуса (более 3 см) | 15000 | |
| Косметическое удаление атеромы, липомы, невуса (до 3 см) | 10000 | |
Блефаропластика |
||
| Блефаропластика верхних век, первично | 30000 | |
| Блефаропластика верхних век, повторно | 40000 | |
| Блефаропластика нижних век первично | 35000 | |
| Блефаропластика нижних век повторно | 45000 | |
| Блефаропластика нижних и верхних век, первично | 60000 | |
| Блефаропластика нижних и верхних век, повторно | 80000 | |
| Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век, Дубинин | 20000 | |
Липосакция хирургическая |
||
| Липосакция хирургическая щек и шеи, Петрин | 30000 | |
| Липосакция хирургическая живота верхний отдел, Петрин | 30000 | |
| Липосакция хирургическая живота нижний отдел, Петрин | 30000 | |
| Липосакция хирургическая живота (талия) 1 сторона, Петрин | 15000 | |
| Липосакция хирургическая бедер наружный отдел, Петрин | 25000 | |
| Липосакция хирургическая бедер внутренний отдел, Петрин | 20000 | |
| Липосакция хирургическая области коленных суставов, Петрин | 10000 | |
| Липосакция, одна зона, Дубинин | 10000 | |
Абдоминопластика |
||
| Иссечение складки живота | 40000 | |
| Абдоминопластика, Петрин | 90000 | |
| Абдоминопластика, Дубинин | 80000 | |
Эндопротезирование |
||
| Эндопротезирование области голеней с использованием силиконовых имплантов Eurosilicone, Петрин | 150000 | |
| Эндопротезирование ягодичных областей с использованием силиконовых имплантов Eurosilicone, Петрин | 180000 | |
Маммопластика |
||
| Эндопротезирование молочных желез с использованием биоимплантов Arion CMC-Hydrogel, Петрин | 350000 | |
| Эндопротезирование молочных желез с использованием силиконовых имплантов Arion (Франция), Mentor (США), Cereplas (Франция) | 140000 | |
| Эндопротезирование молочных желез с использованием силиконовых имплантов Arion (Франция), Mentor (США), Cereplas (Франция) с коррекцией формы ареолярного комплекса | 180000 | |
| Эндопротезирование молочных желез с использованием силиконовых имплантов Eurosilicone, Дубинин | 125000 | |
| Мастопексия 1 степени сложности, Дубинин | 40000 | |
| Мастопексия 2 степени сложности, Петрин | 60000 | |
| Мастопексия 2 степени сложности, Дубинин | 60000 | |
| Редукционная маммопластика (подтяжка и уменьшение молочных желез), Петрин | 90000 | |
| Редукционная маммопластика (подтяжка и уменьшение молочных желез), Дубинин | 80000 | |
| Эндопротезирование молочных желез с использованием биоимплантов | 250000 | |
| Эндопротезирование молочных желез без имплантов | 70000 | |
| Подтяжка молочных желез | 60000 | |
| Удаление силиконового геля из молочных желех | 80000 | |
| Удаление имплантов молочных желез | 70000 | |
Ринопластика |
||
| Ринопластика, кончик носа, Дубинин | 50000 | |
| Ринопластика, спинка носа, Дубинин | 40000 | |
| Ринопластика, кончик и спинка носа, Дубинин | 90000 | |
| Ринопластика, ноздри, Дубинин | 20000 | |
| Ринопластика, перегородка, Дубинин | 35000 | |
| Ринопластика, коррекция нижних раковин, Дубинин | 15000 | |
| Ринопластика, коррекция средних раковин, Дубинин | 15000 | |
Ментопластика |
||
| Ментопластика, пластика подбородка с использованием импланта, Дубинин | 50000 | |
Отопластика |
||
| Отопластика, пластика ушных раковин, Дубинин | 40000 | |
| Отопластика, пластика одной ушной раковины, Дубинин | 25000 | |
Исследования |
||
УЗИ |
||
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 | 30 |
